ramnode已经在着手改变了,首先是网站的改动,其次是产品价格的改动,最后是硬盘的改动!我们比较关注的是这个价格,以后再不支持优惠码等东西了,实际上降价后的价格和我们使用优惠码的价格是一样的,所以大家也别激动过头了;其次是硬盘的增加,这个倒是有点好处,对于硬盘需求大的用户来说不错的,不过官方又说了以后不再免费备份服务器了,什么周备份、月备份都给免了,所以各位还是自己备份自己的VPS吧!
围观ramnode官方网站:www.ramnode.com
说明:NYC 纽约(美国东部) / ATL亚特兰大(美国中部) / SEA 西雅图(美国西部)/ NL 荷兰(欧洲)
openvz+SSD
项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128M SVZ | 128M | 1核 | 1/16 | 10G | 500G | $15 / yr | NYC / ATL / SEA / NL |
256M SVZ | 256M | 1核 | 1/16 | 20G | 1000G | $8/季 | NYC / ATL / SEA / NL |
512M SVZ | 512M | 2核 | 1/16 | 40G | 2000G | $5/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M SVZ | 1024M | 4核 | 1/16 | 60G | 3000G | $10/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M SVZ | 2048M | 4核 | 1/16 | 80G | 4000G | $20/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M SVZ | 3072M | 4核 | 1/16 | 100G | 4500G | $30/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M SVZ | 4096M | 4核 | 1/16 | 120G | 5000G | $40/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
openvz+hdd
项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128M CVZ | 128M | 1核 | 1/16 | 80G | 500G | $15 / yr | NYC / ATL / SEA / NL |
256M CVZ | 256M | 1核 | 1/16 | 120G | 1000G | $8 / 季 | NYC / ATL / SEA / NL |
512M CVZ | 512M | 2核 | 1/16 | 150G | 2000G | $5/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M CVZ | 1024M | 4核 | 1/16 | 200G | 3000G | $10/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M CVZ | 2048M | 4核 | 1/16 | 250G | 4000G | $20/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M CVZ | 3072M | 4核 | 1/16 | 275G | 4500G | $30/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M CVZ | 4096M | 4核 | 1/16 | 300G | 5000G | $40/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
8192M CVZ | 8192M | 4核 | 1/16 | 350G | 6000G | $80/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
————————————————————–
[Premium] KVM SSD
项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256M SKVM | 256M | 1核 | 1/16 | 8G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
512M SKVM | 512M | 2核 | 1/16 | 15G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M SKVM | 1024M | 4核 | 1/16 | 28G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M SKVM | 2048M | 4核 | 1/16 | 42G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M SKVM | 3072M | 4核 | 1/16 | 56G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M SKVM | 4096M | 4核 | 1/16 | 65G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
[Massive] KVM SSD-Cached
项目 | 内存/th> | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256M CKVM | 256M | 1核 | 1/16 | 30G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
512M CKVM | 512M | 2核 | 1/16 | 60G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
1024M CKVM | 1024M | 4核 | 1/16 | 90G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
2048M CKVM | 2048M | 4核 | 1/16 | 110G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
3072M CKVM | 3072M | 4核 | 1/16 | 120G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
4096M CKVM | 4096M | 4核 | 1/16 | 130G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
8192M CKVM | 8192M | 4核 | 1/16 | 180G | 6000G | $112 / mo | NYC / ATL / SEA / |
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com