budgetvm,这家国外风风火火的VPS商家终于开始提供支付宝付款功能了,这样中国用户可以直接使用支付宝购买budgetvm家的VPS以及独立服务器等业务。或许你想看看 budgetvm-新版SSD VPS简单测评
洛杉矶 IP: 192.157.214.6
http://speedtest-lax.scalabledns.com/1GB.test
芝加哥 IPv4 IP: 199.231.208.6
http://speedtest-chi.scalabledns.com/1GB.test
达拉斯 IP: 192.80.186.135
http://speedtest-dal.scalabledns.com/1GB.test
迈阿密 IP: 192.80.189.6
http://speedtest-mia.scalabledns.com/1GB.test
[root@x ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
–2013-12-07 07:16:18– http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net… 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test’
100%[======================================>] 104,857,600 111M/s in 0.9s
2013-12-07 07:16:20 (111 MB/s) – `100mb.test’ saved [104857600/104857600]
SSD硬盘,基于openvz虚拟
内存 | 512M | 1024M | 2048M | 4096M | 8192M |
突发内存 | 1024M | 2048M | 4096M | 8192M | 16384M |
硬盘SSD | 25G | 35G | 45G | 65G | 85G |
CPU(E5-2620) | 1核 | 1核 | 2核 | 4核 | 4核 |
月流量 | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G |
IPv4(个) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
价格/月(美元) | 5.99 | 7.99 | 14.99 | 27.99 | 49.99 |
购买地址 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
———————————
openvz vps
内存<Vz> | 突发内存 | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
128M | 256M | 1 | 10G | 500G | 1 | 15$年付 | 订购 |
256M | 512M | 2 | 20G | 1000G | 1 | 30$年付 | 订购 |
512M | 1024M | 2 | 40G | 2000G | 2 | 3.99$ | 订购 |
768M | 1536M | 3 | 60G | 2500G | 2 | 4.49$ | 订购 |
1024M | 2048M | 4 | 80G | 3000G | 3 | 4.99$ | 订购 |
Linux Xen Vps (更大配置或自定义:点击)
内存<xen> | Swap | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
128M | 256M | 1 | 7G | 500G | 1 | 20$年付 | 订购 |
256M | 512M | 1 | 14G | 1000G | 1 | 35$年付 | 订购 |
512M | 1024M | 1 | 25G | 2000G | 2 | 4.99$ | 订购 |
768M | 1536M | 1 | 40G | 2500G | 2 | 6.99$ | 订购 |
1024M | 2048M | 1 | 60G | 3000G | 3 | 8.99$ | 订购 |
Windows Xen Vps (更大配置或自定义:点击)
内存<xen> | Swap | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
512M | x | 1 | 80G | 3500G | 2 | 15$ | 订购 |
768M | x | 1 | 100G | 4000G | 2 | 30$ | 订购 |
1024M | x | 1 | 120G | 4500G | 3 | 19.99$ | 订购 |
1536M | x | 2 | 140G | 5000G | 3 | 23.99$ | 订购 |
2048M | x | 2 | 180G | 6000G | 3 | 29.99$ | 订购 |
下面是独立服务器:
单通道服务器
处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom D525 | 4 x 1.8GHz | 4 GB | 500GB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $74.99/mo | 链接 |
Xeon E3-1230v2 | 8 x 3.7GHz | 32 GB | 1TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $129.99/mo | 链接 |
Xeon E3-1270v2 | 8 x 3.9GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $159.99/mo | 链接 |
Xeon E3-1270v3 | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $199.00/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 12 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $249.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 12 x 2.0GHz | 64 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $299.99/mo | 链接 |
双通道服务器
处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 40 TB | 1 Gbps | $249.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 64 GB | 2TB 7.2K | 40 TB | 1 Gbps | $289.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 128 GB | 2TB 7.2K | 40 TB | 1 Gbps | $379.99/mo | 链接 |
硬Raid服务器
所有硬盘采用Western Digital “RE4” RAID 版本
处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1270v2 | 8 x 3.9GHz | 32 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $239.99/mo | 链接 |
Xeon E3-1270v2 | 8 x 3.9GHz | 32 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $299.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 64 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $399.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 64 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $459.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 128 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $479.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 128 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $539.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $579.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $639.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 8 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $699.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 8 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $799.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 16 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $899.99/mo | 链接 |
不限量服务器
所有硬盘采用Western Digital “RE4” RAID Edition
处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom D525 | 4 x 1.8GHz | 4 GB | 500GB 7.2K | 100 Mbps Unmetered | $99.99/mo | 链接 |
Atom D525 | 4 x 1.8GHz | 4 GB | 500GB 7.2K | 1 Gbps Unmetered | $399.99/mo | 链接 |
Xeon E3-1230v2 | 8 x 3.7GHz | 32 GB | 1TB 7.2K | 100 Mbps Unmetered | $149.99/mo | 链接 |
Xeon E3-1230v2 | 8 x 3.7GHz | 32 GB | 1TB 7.2K | 1 Gbps Unmetered | $449.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 100 Mbps Unmetered | $274.99/mo | 链接 |
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 1 Gbps Unmetered | $549.99/mo | 链接 |
超级专业VPS服务器
所有硬盘采用 Western Digital “RE4” RAID Edition
免费/24 IPV4,需要验证,仅限VPS服务器申请.
处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 16 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $899.99/mo | 链接 |