从“湘濡”手中要了个virpus的VPS过来简单的试了一把,结果还是令人满意的!virpus之前的大促销之后一般人可能会觉得性能会差的一逼,实际效果没有传说中的那么弱,说明:从2015年开始,wow科技已经顺利收购virpus,所有VPS目前仅有西雅图机房,基于XEN PV虚拟,有windows系列,1000M端口,solusvm依旧不变!
官方网站:www.virpus.com
SSD VPS
CPU【核】 | 内存[Xen] | SSD硬盘 | 流量/月 | 价格[月付] | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 512M | 15G | 1.5T | $5/月 | 链接 |
4 | 1G | 30G | 3T | $7/月 | 链接 |
6 | 2G | 60G | 4T | $15/月 | 链接 |
8 | 4G | 90G | 5T | $30/月 | 链接 |
10 | 8G | 180G | 6T | $60/月 | 链接 |
12 | 16G | 360G | 7T | $120/月 | 链接 |
16 | 32G | 720G | 8T | $240/月 | 链接 |
20 | 48G | 1000G | 9T | $360/月 | 链接 |
24 | 64G | 1500G | 10T | $480/月 | 链接 |
Windows VPS
CPU【核】 | 内存[Xen] | SSD硬盘 | 流量/月 | 价格[月付] | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2G | 60G | 4T | $20/月 | 链接 |
8 | 4G | 90G | 5T | $35/月 | 链接 |
10 | 8G | 180G | 6T | $65/月 | 链接 |
12 | 16G | 360G | 7T | $125/月 | 链接 |
16 | 32G | 720G | 8T | $245/月 | 链接 |
20 | 48G | 1000G | 9T | $365/月 | 链接 |
24 | 64G | 1500G | 10T | $485/月 | 链接 |
SSD CACHED VPS
CPU【核】 | 内存[Xen] | 硬盘[HDD] | 流量/月 | 价格[月付] | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 512M | 25G | 1.5T | $25/年 | 链接 |
4 | 1G | 50G | 3T | $5/月 | 链接 |
6 | 2G | 100G | 4T | $10/月 | 链接 |
8 | 4G | 200G | 5T | $20/月 | 链接 |
10 | 8G | 400G | 6T | $40/月 | 链接 |
12 | 16G | 800G | 7T | $80/月 | 链接 |
16 | 32G | 1200G | 8T | $120/月 | 链接 |
16 | 48G | 1500G | 9T | $180/月 | 链接 |
如今内存也不贵,再说virpus一向习惯是最小128G内存的母鸡:
给了4核,E5-2620,真就没打算小搞啊:
40G SSD硬盘倒是给了:
先拉个cachefly看看:
再拉个洛杉矶QR机房的10G文件试试:
测试硬盘的I/O,SSD这个样子也确实不咋地,不过估计目前折腾的人不会太少:
网络条件其实还是不差的:
我在高峰期跑个UNIX bench,这结果让老子傻眼了:
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com