10gbiz发布了2022年3月份的最新促销,香港CN2 GIA、美国CN2 GIA线路的云服务器,低至4折;美国10Gbps独享带宽的独立服务器,低至450美元/月起;香港、美国的裸金属服务器也是超低价甩卖;美国站群服务器首月半价。
商家已经跑路了!
商家已经跑路了!
商家已经跑路了!
商家已经跑路了!
商家已经跑路了!
商家已经跑路了!
商家已经跑路了!
商家已经跑路了!
官方网站:https://10g.biz
【香港CIA – 云服务器】
节点配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护 + 断电保护
线路:双向中国电信CN2 GIA + 中国联通 + 中国移动
测试IP:27.124.24.130、134.122.188.2(可选原生IP)
4折优惠码:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 3M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 4M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 5M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 6M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 120G | 7M | $21.16 | 链接 |
16G | 8核 | 160G | 8M | $30.32 | 链接 |
【洛杉矶GIA – 云服务器】
节点配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护 + 断电保护
线路:中国电信CN2 GIA + 中国电信4134 + 中国联通 + 中国移动
测试IP:23.225.150.238(可选原生IP)
4折优惠码:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 10M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 15M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 20M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 35M | $33.35 | 链接 |
【10Gbps专用服务器 – 促销】
洛杉矶优化测试IP:107.148.144.33
洛杉矶直连测试IP:154.12.35.51
硅谷BGP测试IP:104.233.197.158
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252
硅谷亚洲优化测试IP:184.105.156.90
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/美元 | 购买 |
硅谷BGP E5-2620 *2 (24Th) |
128G | 4 * 1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
硅谷BGP E5-2697v2 *2 (48Th) |
128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
洛杉矶中国直连 E5-2680V4 *2 (56Th) |
128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1899 | 链接 |
洛杉矶中国直连 E5-2673V4 *2 (80Th) |
128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2299 | 链接 |
硅谷亚洲优化 E5-4650L *2 (32Th) |
128G | 6 * 1T SSD | 10G | $2599 | 链接 |
硅谷亚洲优化 E5-2660v2 *2 (40Th) |
128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
硅谷亚洲优化 E5-2680v4 *2 (56Th) |
256G | 10 * 4T SSD | 10G | $3999 | 链接 |
硅谷亚洲优化 AMD EPYC 7H12 (128Th) |
256G | 10 * 2T SSD | 10G | $4499 | 链接 |
硅谷中国优化 E5-2620 *2 (24Th) |
128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
硅谷中国优化 E5-2697v2 *2 (48Th) |
128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
洛杉矶中国优化 E5-2620 *2 (24Th) |
128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
洛杉矶中国优化 E5-2697v2 *2 (48Th) |
128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2559 | 链接 |
【硅谷中国优化 – 裸金属服务器】
性价比高,带宽最高可升级至10G,流量不限。默认自带10G DDOS防御。
测试IP:142.4.106.153
5.8折优惠码:10gbiz2022bm
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $116.00 | $67.28 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $151.00 | $87.58 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $187.00 | $91.06 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $210.00 | $121.8 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $257.00 | $149.06 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $281.00 | $162.98 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $328.00 | $190.24 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $351.00 | $203.58 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $410.00 | $237.8 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 100M | 1 | 10G | $469.00 | $272.02 | 立即下单 |
【硅谷单向GIA – 裸金属服务器】
主要接入中国联通、中国移动、中国电信4134、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定,性价比高。
测试IP:104.233.182.2
5.8折优惠码:10gbiz2022bm
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $410.00 | $237.8 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $469.00 | $272.02 | 立即下单 |
【硅谷双向GIA – 裸金属服务器】
双向接入中国电信CN2 GIA,线路优质,大陆链接最快。
测试IP:104.233.144.9
5.8折优惠码:10gbiz2022bm
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $116.00 | $190.24 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $151.00 | $210.54 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $187.00 | $231.42 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $210.00 | $244.76 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $251.72 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $257.00 | $272.02 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $281.00 | $285.94 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $328.00 | $313.2 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $351.00 | $326.54 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $410.00 | $360.76 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $469.00 | $394.98 | 立即下单 |
【香港 – 裸金属服务器】
主要接入中国联通、中国移动、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定。
测试IP:104.233.252.143
5.8折优惠码:10gbiz2022bm
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价 | 活动价 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $116.00 | $67.28 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $151.00 | $87.58 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $187.00 | $108.46 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $210.00 | $121.8 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $222.00 | $128.76 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $257.00 | $149.06 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $281.00 | $162.98 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $328.00 | $190.24 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $351.00 | $203.58 | 立即下单 |
【站群/G口服务器 – 首月半价】
日本中国优化测试IP:104.233.160.61
硅谷BGP测试IP:104.233.197.158
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252
首月半价优惠码:10gbiz2022hp
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | 首月$79.5 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$84.5 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$89.5 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$67.5 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$77.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$89.5 | 链接 |
E5-2630 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$112.5 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$134.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$449.5 | 链接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$674.5 | 链接 |