alphavps这算是保加利亚的真正老品牌了,在2021年的黑色星期五也带来了VPS和独立服务器的大促销。只论便宜的话推荐买OpenVZ虚拟的VPS,相对主流的话还是选KVM,讲究高性能可选AMD系列的KVM VPS,当然对资源需求较高的用户群可以考虑下独立服务器!
OpenVZ
1Gbps带宽,纯SSD raid10,5个可选机房:洛杉矶、纽约、伦敦、纽伦堡、索菲亚
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
0.5G | 1核 | 8G | 0.25T | €9.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 0.50T | €12.99/年 | 链接 |
2G | 2核 | 15G | 0.75T | €19.99/年 | 链接 |
3G | 2核 | 20G | 1.0T | €24.99/年 | 链接 |
4G | 4核 | 25G | 1.5T | €34.99/年 | 链接 |
5G | 4核 | 30G | 1.5T | €39.99/年 | 链接 |
6G | 4核 | 35G | 2.0T | €44.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 45G | 2.0T | €54.99/年 | 链接 |
12G | 4核 | 60G | 3.0T | €74.99/年 | 链接 |
16G | 4核 | 70G | 4.0T | €94.99/年 | 链接 |
KVM
1Gbps带宽,纯SSD raid10,3个可选机房:伦敦、纽伦堡、索菲亚
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 0.50T | €14.99/年 | 链接 |
2G | 2核 | 15G | 0.75T | €24.99/年 | 链接 |
3G | 2核 | 20G | 1.0T | €34.99/年 | 链接 |
4G | 4核 | 25G | 1.5T | €44.99/年 | 链接 |
6G | 4核 | 35G | 2.0T | €64.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 45G | 2.0T | €84.99/年 | 链接 |
AMD RYZEN KVM VPS
1Gbps带宽,纯NVMe SSD raid10,2个可选机房:洛杉矶、索菲亚
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 10G | 1.0T | €18.99/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 2.0T | €37.99/年 | 链接 |
3G | 4核 | 45G | 3.0T | €56.99/年 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 4.0T | €75.99/年 | 链接 |
大硬盘存储 KVM VPS
1Gbps带宽,HDD raid60,索菲亚机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 256G | 1.0T | €25/年 | 链接 |
1G | 2核 | 512G | 1.5T | €42/年 | 链接 |
2G | 2核 | 1T | 3.0T | €60/年 | 链接 |
保加利亚-独立服务器
1Gbps带宽,每个月25T流量,自带一个IPv4+/64 IPv6,1~24小时上机,
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2*L5630 | 32G | 120G SSD | €30/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv2 | 16G | 240G SSD | €35/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv2 | 32G | 240G SSD | €39/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv2 | 64G | 480G SSD | €49/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv2 | 64G | 2*480G SSD | €55/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 480G SSD | €55/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 64G | 480G SSD | €59/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 64G | 2*480G SSD | €69/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 128G | 2*800G SSD | €99/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv2 | 32G | 10T HDD | €99/月 | 链接 |
2*e5-2643 | 32G | 480G SSD | €69/月 | 链接 |
网络测试:
- 伦敦(英国): IPv4: 130.185.251.6,http://lguk.alphavps.bg/100MB.test
- 纽约(美国):IPv4: 172.93.102.114,http://lgny.alphavps.bg/100MB.test
- 索菲亚(保加利亚)IPv4: 79.124.7.8,http://lgbg.alphavps.bg/100MB.test
- 纽伦堡(德国):185.168.8.3,http://lgde.alphavps.bg/100MB.test
- 洛杉矶(美国):107.174.48.67,http://lgla.alphavps.bg/100MB.test
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com