frontrangehosting是一家成立不到2年的VPS商家,引起VPS性能和稳定获得好评,自主ASN 54856,之前走低端线路,今年以来加上了onapp走起了高端VPS线路,拥有丹佛和亚特兰大两个数据中心。其KVM支持windows XP\2003\2008,因此需要windows稳定建站或者挂机的朋友不妨试试,我敢说是个性价比很长划算的选择!
KVM |
|||||||
Type | Dedicated RAM | vCPU | Disk | Bandwidth | Coupon | Per Month | |
KVM | 384MB | 2vCPU | 22GB SSD Cached | 768GB | FRH10 | $3.00 | |
KVM | 512MB | 2vCPU | 30GB SSD Cached | 1TB | FRH10 | $5.00 | |
KVM | 768MB | 2vCPU | 44GB SSD Cached | 1.5TB | FRH10 | $6.00 |
广州联通6M ADSL:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.248.84.1 – 0 | 47 | 47 | 17 | 22 | 31 | 20 |
| 120.80.175.201 – 0 | 47 | 47 | 18 | 27 | 48 | 18 |
| 120.83.0.89 – 0 | 47 | 47 | 18 | 26 | 38 | 23 |
| 219.158.19.9 – 0 | 47 | 47 | 18 | 29 | 49 | 18 |
| 219.158.3.122 – 0 | 47 | 47 | 17 | 23 | 36 | 20 |
| 219.158.96.242 – 0 | 47 | 47 | 19 | 28 | 44 | 24 |
| sl-gw29-ana-3-0-0.sprintlink.net – 0 | 47 | 47 | 194 | 201 | 213 | 197 |
| sl-crs1-ana-0-12-0-0.sprintlink.net – 0 | 47 | 47 | 188 | 197 | 206 | 197 |
| 144.232.2.85 – 3 | 43 | 42 | 198 | 202 | 215 | 202 |
| 144.232.1.178 – 0 | 47 | 47 | 198 | 216 | 235 | 203 |
| 144.232.9.46 – 3 | 43 | 42 | 0 | 194 | 199 | 190 |
| be2024.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com – 3 | 43 | 42 | 189 | 199 | 214 | 193 |
| te9-4.ccr01.phx02.atlas.cogentco.com – 3 | 43 | 42 | 204 | 271 | 509 | 388 |
| te7-7.ccr01.elp01.atlas.cogentco.com – 3 | 39 | 38 | 220 | 257 | 431 | 287 |
| te4-2.ccr01.abq01.atlas.cogentco.com – 0 | 47 | 47 | 220 | 277 | 412 | 411 |
| te4-2.ccr01.cos01.atlas.cogentco.com – 3 | 43 | 42 | 223 | 300 | 420 | 420 |
| 38.122.28.18 – 3 | 43 | 42 | 224 | 228 | 252 | 225 |
| 198.147.23.200 – 3 | 43 | 42 | 212 | 220 | 244 | 212 |
| 198.147.20.15 – 3 | 43 | 42 | 0 | 233 | 241 | 230 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider