我们在使用bandwagonhost搬瓦工VPS的时候在后台转移机房会发现流量这块儿有这么个说明:Premium bandwidth multiplier: 0.33x US: Los Angeles, California。那么这是什么意思呢?一般来说:我们购买的是搬瓦工网站上面的常规VPS,价格比较便宜,想要转移到带有CN2线路的机房的时候由于价格成本的考虑,搬瓦工就会将原来的低价的VPS的流量降低到只剩三分之一,这样就可以使用网络昂贵的CN2了。
CN2 GIA VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T | $70/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T | $140/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T | $280/年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5T | $560/年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8T | $1100/年 | 链接 |
CN2 GT VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500G | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T | $50/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 2T | $100/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T | $20/月 | 链接 |
8G | 2核 | 160G | 5T | $40/月 | 链接 |
16G | 3核 | 320G | 8T | $80/月 | 链接 |
多机房VPS,可以一键转移机房,官网首页可查看到
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | OVZ | KVM |
512M | 1核 | 10G | 0.5T | $20/年 | 链接 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 1T | $50/年 | 链接 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T | $100/年 | 链接 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T | $20/月 | 链接 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 4T | $40/年 | 链接 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 5T | $80/年 | 链接 | 链接 |
香港机房VPS
如果美国CN2 GIA还没办法满足你对速度的追求,那么只能上亚洲了,香港机房来了,KVM虚拟,1Gbps带宽,自带独立IP,注意看流量,每个月都比较少啊:
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 1核 | 80G | 300G | $40/月 | 链接 |
8G | 2核 | 160G | 500G | $80/月 | 链接 |
16G | 4核 | 320G | 1000G | $160/月 | 链接 |
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com