iniz.com的新加坡的VPS其实上架几天了,但是鉴于绕道的问题我就一直没有发布,这几天又没有干货还是给大家介绍一下吧。服务器托管在leaseweb的新加坡机房,国内过去的路由走向是先去日本再去新加坡,联通和电信都是这样的走法,我个人一向不关注移动,大家可以自己看看。
VPS基于OpenVZ虚拟,E5系列的大U,128G内存,8个企业级硬盘raid10,1000M端口接入,支持TUN/TAP & PPP等。
7.5折终身优惠码:SGLAUNCH,不适用于最便宜的那款年付的VPS,年付VPS只需要花费10个月的钱即可。
允许额外购买资源:
50G硬盘,4英镑
1T流量,4英镑
IPv4,1英,镑每个,每个月
IPv6,免费
网络测试:
IPv4:103.35.56.56, IPv6: 2a02:2ca0:3a::1
http://sg.lg.syn.ltd.uk/100MB.test
CPU(核数) | 硬盘(HDD) | 内存 | vSwap | 流量(每月) | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25GB | 256MB | 128MB | 400GB | £18/year | ORDER NOW |
2 | 50GB | 512MB | 256MB | 800GB | £3/mo | ORDER NOW |
3 | 75GB | 1024MB | 512MB | 1200GB | £6/mo | ORDER NOW |
4 | 100GB | 2048MB | 1024MB | 1500GB | £9/mo | ORDER NOW |
4 | 125GB | 4096MB | 2048MB | 2000GB | £12/mo | ORDER NOW |
6 | 150GB | 8192MB | 4096MB | 2500GB | £15/mo | ORDER NOW |
在文章首段我就说了绕道,广州电信:
C:\Users\gy>ping 103.35.56.56 -t
正在 Ping 103.35.56.56 具有 32 字节的数据:
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=236ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=236ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=47
来自 103.35.56.56 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=47
103.35.56.56 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 15,已接收 = 15,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 234ms,最长 = 236ms,平均 = 235ms
Control-C
^C
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.63.1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.23.61.73 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 |
121.33.196.121 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 34 | 3 |
121.8.195.233 | 0 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 |
121.8.223.1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 |
202.97.33.230 | 17 | 6 | 5 | 5 | 8 | 21 | 6 |
202.97.60.90 | 0 | 10 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 |
p64-7-1-0.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 0 | 10 | 10 | 58 | 69 | 164 | 58 |
ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 0 | 10 | 10 | 59 | 77 | 108 | 60 |
ae-5.r21.sngpsi05.sg.bb.gin.ntt.net | 0 | 10 | 10 | 135 | 150 | 181 | 135 |
ae-13.r00.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net | 0 | 9 | 9 | 229 | 230 | 231 | 229 |
116.51.27.154 | 0 | 9 | 9 | 242 | 243 | 245 | 245 |
xe-1-2-0.cr01.sin-11.sg.leaseweb.net | 0 | 6 | 6 | 244 | 244 | 246 | 245 |
et-49.ce01.sin-11.sg.leaseweb.net | 0 | 9 | 9 | 260 | 261 | 263 | 261 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103.35.56.56 | 0 | 9 | 9 | 235 | 236 | 238 | 235 |
下面是返程,从leaseweb的新加坡回广东电信,很明显绕去了美国: