virpus的7折终身优惠码送上,本次针对的是virpus家的SSD硬盘的VPS,包括Windows。virpus成立于2006年,在2014年被wowrack收购,自家西雅图机房,1000M端口,solusvm面板,资源充足!国内对virpus评价褒贬不一,各位要求较高的朋友可以绕道试试那些价格贵点儿的!
优惠码: spring3016,测试IP: 208.89.211.54,下方为官方原价!
SSD VPS
CPU【核】 | 内存[Xen] | SSD硬盘 | 流量/月 | 价格[月付] | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 512M | 15G | 1.5T | $5/月 | 链接 |
4 | 1G | 30G | 3T | $7/月 | 链接 |
6 | 2G | 60G | 4T | $15/月 | 链接 |
8 | 4G | 90G | 5T | $30/月 | 链接 |
10 | 8G | 180G | 6T | $60/月 | 链接 |
12 | 16G | 360G | 7T | $120/月 | 链接 |
16 | 32G | 720G | 8T | $240/月 | 链接 |
20 | 48G | 1000G | 9T | $360/月 | 链接 |
24 | 64G | 1500G | 10T | $480/月 | 链接 |
Windows VPS
CPU【核】 | 内存[Xen] | SSD硬盘 | 流量/月 | 价格[月付] | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2G | 60G | 4T | $20/月 | 链接 |
8 | 4G | 90G | 5T | $35/月 | 链接 |
10 | 8G | 180G | 6T | $65/月 | 链接 |
12 | 16G | 360G | 7T | $125/月 | 链接 |
16 | 32G | 720G | 8T | $245/月 | 链接 |
20 | 48G | 1000G | 9T | $365/月 | 链接 |
24 | 64G | 1500G | 10T | $485/月 | 链接 |
SSD CACHED VPS 【不参加本次7折】
CPU【核】 | 内存[Xen] | 硬盘[HDD] | 流量/月 | 价格[月付] | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 512M | 25G | 1.5T | $25/年 | 链接 |
4 | 1G | 50G | 3T | $5/月 | 链接 |
6 | 2G | 100G | 4T | $10/月 | 链接 |
8 | 4G | 200G | 5T | $20/月 | 链接 |
10 | 8G | 400G | 6T | $40/月 | 链接 |
12 | 16G | 800G | 7T | $80/月 | 链接 |
16 | 32G | 1200G | 8T | $120/月 | 链接 |
16 | 48G | 1500G | 9T | $180/月 | 链接 |
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com