#黑色星期5#:Ramnode,全场VPS-75折

RamNode
黑色星期5来了,ramnode全场所有VPS7.5折,续费同价不涨价,优惠码:BLACK25。给大家科普一下:Premium和Standard还有的区别主要在CPU上面,前者用的是E3系列的CPU,后者用的是E5系列的CPU,按照ramnode的节操(openvz超售是100%可以确定的,基本超的幅度很少,所以性能一直很强劲),然后就是给的CPU的核数量的多少,大家可以对比大内存的就很明显了,其余的基本没有差别。Massive SSD-Cached和前面两个的最大区别在于硬盘,前面2个用的是纯SSD,它自己用的是HDD,辅助SSD硬盘做cached加速,所以你会看见这个系列的VPS的硬盘都给的很大,这个系列的CPU基本是E5系列。按照我刚才说的这些大家去理解ramnode的KVM系列基本是都是一个样子!

西雅图和洛杉矶国内过去速度快,KVM支持Windows!大家根据自己需求选购吧!

 

官方网站:www.ramnode.com

 

  • NYC=纽约(美国东海岸)
  • ATL=亚特兰大(美国中部偏东)
  • SEA=西雅图(美国西海岸)
  • LA= 洛杉矶(美国西海岸)
  • NL=荷兰(具体是阿姆斯特丹)

 

 

[Premium] OpenVZ SSD

 

项目 内存/vSwap CPU IPv4 IPv6 硬盘 流量 价格 购买链接
128M SVZ 128 / 64M 1核 1 /64 12G 500G $15 /年 NYC / ATL / SEA / LA / NL
256M SVZ 256 / 128M 1核 1 /64 25G 1T $8 /季 NYC / ATL / SEA / LA / NL
512M SVZ 512 / 256M 2核 1 /64 50G 2T $5/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
1024M SVZ 1024 / 512M 4核 1 /64 75G 3T $10/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
2048M SVZ 2048 / 512M 4核 1 /64 95G 4T $20/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
3072M SVZ 3072 / 512M 4核 1 /64 115G 4500G $30/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL

 

[Standard] OpenVZ SSD

 

项目 内存/vSwap CPU IPv4 IPv6 硬盘 流量 价格 购买链接
512M SVZS 512 / 256M 1核 1 /64 40G 1T $3.5/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
1024M SVZS 1024 / 256M 2核 1 /64 60G 2T $7/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
2048M SVZS 2048 / 256M 2核 1 /64 80G 3T $14/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
3072M SVZS 3072 / 256M 2核 1 /64 100G 3.5T $21/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
4096M SVZS 4096 / 256M 2核 1 /64 120G 4T $28/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL

 

[Massive] OpenVZ SSD-Cached

 

项目 内存/vSwap CPU IPv4 IPv6 硬盘 流量 价格 购买链接
128MB CVZ 128 / 64M 1核 1 /64 80G 500G $15 /年 NYC / ATL / SEA / LA / NL
256MB CVZ 256 / 128M 1核 1 /64 120G 1T $8 /季 NYC / ATL / SEA / LA / NL
512MB CVZ 512 / 256M 2核 1 /64 150G 2T $5/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
1024MB CVZ 1024 / 512M 4核 1 /64 200G 3T $10/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
2048MB CVZ 2048 / 512M 4核 1 /64 250G 4T $20/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
3072MB CVZ 3072 / 512M 4核 1 /64 275G 4.5T $30/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
4096MB CVZ 4096 / 512M 4核 1 /64 300G 5T $40/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL

 

下面是KVM虚拟的VPS:

[Premium] KVM SSD

 

项目 RAM CPU IPv4 IPv6 硬盘 流量 价格 购买链接
256MB SKVM 256M 1核 1 /64 8G 1T $3.5/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
512MB SKVM 512M 2核 1 /64 15G 2T $7/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
1024MB SKVM 1024M 4核 1 /64 28G 3T $14/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
2048MB SKVM 2048M 4核 1 /64 42G 4T $28/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
3072MB SKVM 3072M 4核 1 /64 56G 4500G $42/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL

 

[Standard] KVM SSD

 

项目 RAM CPU IPv4 IPv6 硬盘 流量 价格 购买链接
512MB SKVMS 512M 1核 1 /64 10G 1T $5/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
1024MB SKVMS 1024M 2核 1 /64 20G 2T $10/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
2048MB SKVMS 2048M 2核 1 /64 40G 3T $20/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
3072MB SKVMS 3072M 2核 1 /64 60G 3500G $30/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
4096MB SKVMS 4096M 4核 1 /64 80G 4T $40/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL

 

[Massive] KVM SSD-Cached

 

项目 RAM CPU IPv4 IPv6 硬盘 流量 价格 购买链接1
256MB CKVM 256M 1核 1 /64 30G 1T $3.5/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
512MB CKVM 512M 2核 1 /64 60G 2T $7/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
1024MB CKVM 1024M 4核 1 /64 90G 3T $14/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
2048MB CKVM 2048M 4核 1 /64 110G 4T $28/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
3072MB CKVM 3072M 4核 1 /64 120G 4500G $42/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
4096MB CKVM 4096M 4核 1 /64 130G 5T $56/月 NYC / ATL / SEA / LA / NL
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com