crissic最新消息:上洛杉矶机房的基于KVM虚拟的VPS,而且全部都是高配置,暂时没有发现内存低于1G的,机房是洛杉矶QuadraNet,官方明确说明不使用ColoCrossing,官方说的是10G的uplink,但是貌似VPS依旧是G口。广州电信路由来看走的是亚洲优化线路PCCW,本人没有测试联通的情况,欢迎反馈!crissic在洛杉矶机房的机器都是自己的设备托管,靠谱程度更上一个层次了!167.160.160.160,la-lg.as62639.com 100MB.test
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.63.1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.23.109.185 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | 5 |
113.98.75.170 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
183.56.31.9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
121.8.223.13 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
202.97.34.202 | 50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
202.97.60.182 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
202.97.52.150 | 0 | 6 | 6 | 160 | 168 | 177 | 173 |
202.97.90.30 | 0 | 6 | 6 | 161 | 166 | 173 | 173 |
63-218-212-85.static.pccwglobal.net | 0 | 6 | 6 | 170 | 188 | 228 | 170 |
63-218-212-170.static.pccwglobal.net | 0 | 6 | 6 | 159 | 166 | 174 | 173 |
63-218-212-170.static.pccwglobal.net | 0 | 6 | 6 | 159 | 159 | 160 | 160 |
colo-lax3.as29761.net | 0 | 6 | 6 | 159 | 166 | 174 | 174 |
67-215-251-202.rdns.as62639.com | 0 | 6 | 6 | 170 | 171 | 174 | 172 |
167.160.160.160 | 0 | 6 | 6 | 161 | 169 | 172 | 171 |
Small-KVM1280LAX
原内存:1280M
现内存:1500M内存
3 CPU Cores
75G硬盘
3.5T流量(不限流入)
1 IPv4/ 64IPV6
$11.99/月
Medium-KVM2560LAX
原内存:2560M
现内存:3000M
4 CPU Cores
150G硬盘
4T流量(不限流入)
1 IPv4/ 64IPV6
$22.99/月
Large –KVM5120LAX
原内存:5120M
现内存:6400M
4 CPU Cores
320G硬盘
6T流量(不限流入)
1 IPv4/ 64IPV6
$46.99/月
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com